公司信息

  • 联系人: 吴先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员18
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2024-06-19)
去分享

深圳市万鹏华电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
     原装正品
     原装正品
  • 微 信:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    新亚洲电子一期2楼2C027房间
本公司主要经营世界各种知名厂家电子元器件,主要有AO  INFINEON  AAT TOSHIBA  AD AMP FCI HIT JAE JST MOLEX MOT NEC NSC PHILIPS ROHM SANYO SONY ST TI  等 , 公司以“信誉第一,品质至上”的宗旨,期待与客戶建立长期、友好的合作关系!我们真诚的希望与国内、外供应商、分销商、厂商携手合作,共同发展,在国际电子市场谱写新的辉煌
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CDZT2RA5.1B ROHM/罗姆 VMND2 22+ 16000 2026-02-18
CDZFHT2RA5.1B ROHM/罗姆 VMND2 22+ 16000 2026-02-18
DMN601K-7 DIODES/美台 1734+ 22+ 16500 2026-02-18
CM3652C3WZ CAPELLA/凌耀科技 SMD 22+ 17500 2026-02-18
DDC123JK-7-F DIODES/美台 SOT23-6 22+ 18000 2026-02-18
RS12TD08BX LITESEMI/厉特半导体 DFN1006 22+ 19438 2026-02-18
DTC023JUB ROHM/罗姆 SOT323 22+ 20000 2026-02-18
S-8241AACMC-GAC-T2 SEIKO/精工 SOT23-5 22+ 21000 2026-02-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
L13ESD5V0CA2 LITEON/光宝 SOD523 2211+ 9000 2026-02-18
KDZVTR20B ROHM/罗姆 SOD-123FL 2026+ 10700 2026-02-18
JMK042BJ332KC-W TAIYO/太诱 SMD 22+ 12000 2026-02-18
KTX213E-RTK/P KEC/开益禧 SOT-463 22+ 16000 2026-02-18
L1N4148WT1G LRC/乐山 SOD123 22+ 18000 2026-02-18
L13ESD5V0CA2 DIODES/美台 SOD523 2211+ 18000 2026-02-18
L2N7002LT1G LRC/乐山 SOT23 23+ 21000 2026-02-18
IRLML6401TRPBF IR SOT23 22+ 22000 2026-02-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MC74VHC1G14DFT2G ONSEMI/安森美 SOT353 22+ 2000 2026-02-18
MAX9720BEBE+T MAXIM/美信 UCSP-16 22+ 2300 2026-02-18
MC74VHC1GU04DFT1G ONSEMI/安森美 SOT353 22+ 2300 2026-02-18
MAX6418UK22+T MAXIM/美信 SOT23-5 22+ 2380 2026-02-18
MCH3307-TL-E SANYO/三洋 SOT323 22+ 2400 2026-02-18
MAX5460EXK+T MAXIM/美信 SC70-5 22+ 2500 2026-02-18
MAX8867EUK28+T MAXIM/美信 SOT23-5 22+ 2500 2026-02-18
MB10S ONSEMI/安森美 SOP4 1946+ 2949 2026-02-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MC74VHC1G14DFT2G ONSEMI/安森美 SOT353 22+ 2000 2026-02-18
MAX9720BEBE+T MAXIM/美信 UCSP-16 22+ 2300 2026-02-18
MC74VHC1GU04DFT1G ONSEMI/安森美 SOT353 22+ 2300 2026-02-18
MAX6418UK22+T MAXIM/美信 SOT23-5 22+ 2380 2026-02-18
MCH3307-TL-E SANYO/三洋 SOT323 22+ 2400 2026-02-18
MAX5460EXK+T MAXIM/美信 SC70-5 22+ 2500 2026-02-18
MAX8867EUK28+T MAXIM/美信 SOT23-5 22+ 2500 2026-02-18
MB10S ONSEMI/安森美 SOP4 1946+ 2949 2026-02-18
相片名称